Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Especificações do agitador
Marca do motor | Opcional (ABB / COSTURAR / SIEMENS /Ddoméstico alta qualidade ) |
Marca do Redutor | Opcional (COSTURAR/ABB/FALK/REXNORD/Ddoméstico alta qualidade ) |
Potência do motor | 0,37~110KW |
Dia. de Haste | 30~500mm |
Comprimento do eixo | 200~30000mm |
Velocidade de rotação | 0,2 ~ 600 rpm |
Impulsor | Impulsor tradicional eficiente |
Material | Aço carbono, liga à base de níquel, aços duplex e super duplex, Ligas de titânio e titânio, Revestimentos de borracha, PO, PE, PP, PTFE |
Esboço
Tipo de impulsor
Keheng Mixing tem vários tipos de design de hélice para atender aos diferentes tipos de aplicações, viscosidade e ambientes.Cada um desses projetos de hélice geraria diferença tipo de padrão de fluxo, tensão de cisalhamento, possibilidades de suspensão sólida e gás dissolvido formulários.
Sobre KEHENG
Especificações do agitador
Marca do motor | Opcional (ABB / COSTURAR / SIEMENS /Ddoméstico alta qualidade ) |
Marca do Redutor | Opcional (COSTURAR/ABB/FALK/REXNORD/Ddoméstico alta qualidade ) |
Potência do motor | 0,37~110KW |
Dia. de Haste | 30~500mm |
Comprimento do eixo | 200~30000mm |
Velocidade de rotação | 0,2 ~ 600 rpm |
Impulsor | Impulsor tradicional eficiente |
Material | Aço carbono, liga à base de níquel, aços duplex e super duplex, Ligas de titânio e titânio, Revestimentos de borracha, PO, PE, PP, PTFE |
Esboço
Tipo de impulsor
Keheng Mixing tem vários tipos de design de hélice para atender aos diferentes tipos de aplicações, viscosidade e ambientes.Cada um desses projetos de hélice geraria diferença tipo de padrão de fluxo, tensão de cisalhamento, possibilidades de suspensão sólida e gás dissolvido formulários.
Sobre KEHENG